|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Potere: | Elettronico | Nome di prodotto: | strumenti di misura ottici |
|---|---|---|---|
| Software: | Rapidamente misurare 2,0 | Macchina fotografica: | Colore 1/3' telecamera CCD |
| Ingrandimento ottico: | 0.7~4.5X | Ingrandimento di Digital: | 30~230X |
| Evidenziare: | strumenti di misura ottici,strumento di misura ottico |
||
Strumenti di misura ottici di alta precisione, sistema di misurazione manuale di immagine
| Modello: | Sistema di misurazione manuale di immagine TT-2010 | |
| Dimensione di vetro della tavola: | 230 x 130mm | |
| Viaggio: X, Y: | 200 x 100mm | |
| Peso netto: | 150kg | |
| Dimensione: | 600*400*1100 | |
| Viaggio: Z: | Efficace spazio: colpo di focalizzazione di 245mm: distanza del lavoro di 180mm: 95mm | |
| Video sistema: | Macchina fotografica: Colore 1/3' telecamera CCD | |
| Ingrandimento ottico: 0.7~4.5X | ||
| Ingrandimento di Digital: 30~230X | ||
| Vista-campo dell'oggetto: 7~1.1mm | ||
| Illuminazione della superficie e di contorno: L'anello LED e la luminosità possono essere installati | ||
| Potere: | AC180V/60Hz; 220V/50Hz | |
| Software: | Rapidamente misurare 2,0 | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Mary