|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Test di plastica | Diametro della vite: | 22*28 mm |
|---|---|---|---|
| Pressione di iniezione: | 1625*1004 kgf/cm2 | Capacità di iniezione: | 40*65 cm3 |
| Peso di iniezione: | 39*63 gr | Tasso di iniezione: | 10,4 * 2,2 once |
| Velocità della vite: | 0 ~ 150 giri/h | Colpo della vite: | 90 millimetri |
| Colpo di ugello: | 120 millimetri | Forza di contatto dell'ugello: | 2.4 tf |
| Sistema di bloccaggio: | Fabbricazione a caldo | ||
| Evidenziare: | Macchina per stampaggio a iniezione di campionamento,Macchina verticale dello stampaggio ad iniezione,Macchina per stampaggio a iniezione per campionamento verticale |
||
Macchina per stampaggio a iniezione di campionamento
Descrizione:
Macchine per lo stampaggio a iniezione verticaleè la macchina adatta per la stampa, lo stampaggio e l'iniezione di incapsulamento in un unico processo.Con questa unità di stampaggio a iniezione, è possibile funzionalizzare componenti stampati nello stesso processo.
![]()
Intervallo di campionamento:
PP, PC, ABS, polietilene tereftalato (plastica), PVC, FRPP/PVC, polipropilene casuale, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, polistirolo, PE, LDPE, EVOH, HDPE/PP, ABS/PP, PE/PP, acido polilattico.
Parametri tecnici:
| Modello | HD-R917 | ||||
| Unità di iniezione | Diametro della vite | mm | 22 | 28 | |
| Pressione di iniezione | kgf/cm2 | 1625 | 1004 | ||
| Capacità di iniezione | cm3 | 40 | 65 | ||
| Peso di iniezione | gr | 39 | 63 | ||
| Tasso di iniezione | oz | 1.4 | 2.2 | ||
| Tasso di iniezione | cc/s | 28 | 45 | ||
| Velocità della vite | R.p.m. | 0 ¢ 150 | |||
| Colpo di vite | mm | 90 | |||
| Colpo di ugello | mm | 120 | |||
| Forza di contatto dell'ugello | Tf | 2.4 | |||
| Unità di fissaggio | Sistema di fissaggio | ..... | Fabbricazione a caldo | ||
| Forza di fissaggio | Tf | 18 | |||
| Colpo di pinza | mm | 200 | |||
| Max.Spazio dello stampo | mm | 240 | |||
| Min.Altezza dello stampo | mm | 40 | |||
| Dimensione complessiva delle piastre (HXV) | mm | 420*250 | |||
| Spazio tra le colonne ((HXV) | mm | 310*130 | |||
| Spazio tra le colonne (HXV) | Tf | 0.7 | |||
| Forza dell'ejetto idraulico | mm | 28 | |||
| Apparecchiature elettriche e generali | Motore di trasmissione | kW | 3.7 ((5 CV) | ||
| Scaldaia | kW | 2.0 | |||
| Dimensione della macchina ((LXWXH) | m | 1.2*0.9*2.5 | |||
| Peso della macchina | t | 0.65 | |||
| Dimensione di spedizione ((LXWXH) | m | 1.4*1.1*2.25 | |||
| Peso di spedizione | t | 0.8 | |||
| Capacità del serbatoio di olio | L | 90 | |||
| Acqua di raffreddamento | L/ora | 400~600 | |||
A proposito di HAIDA
![]()
![]()
![]()
Perche' ha scelto noi?
1Progettazione e produzione: consulenza per ogni ordine
Raccomandare la macchina più conveniente
Ricerca e sviluppo di un modello adatto a un progetto speciale.
2Spedizione e consegna: servizio unico
Produzione - Consegna a domicilio - Installazione e formazione - Supporto tecnico
3.Garanzia
Garanzia di 1 anno con supporto tecnologico a vita
4Servizio post vendita
Reagire entro 2 ore
Ispezione video e servizio in loco combinati
Domande frequenti
D: Che mi dici della tua garanzia?
D: Qual è il processo di ordinazione?
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?
D: Accettate il servizio di personalizzazione?
Persona di contatto: Mary