|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Intervallo di prova1: | Intervallo completo: 0,55-500 mm | Intervallo di prova2: | Modalità ultra-sottile: 0,5-5 mm |
|---|---|---|---|
| Intervallo di prova3: | Modalità standard: 0,75-500 mm (sonda standard: 5P, φ10) | Accuratezza dell'esposizione: | 0.01 mm |
| Errore di misurazione 1: | ± 0,5% H+0,05 mm | Errore di misura 2: | H è lo spessore dell'oggetto da misurare |
| Velocità del suono: | 1000-9999m/s | schermo LCD: | 2Display a colori da 0,3 pollici |
| Funzione di taratura: | Calibrazione dello strumento e calibrazione della velocità del suono | Dimensioni ospite: | 130 mm*70 mm*26 mm |
| Fornitore di energia: | Tre (7) batterie alcaline | Temperatura di funzionamento: | 0°C-50°C |
| Umidità di funzionamento: | 20%RH 90%RH | ||
| Evidenziare: | Tester di spessore dei tubi di plastica,Tester di spessore del tubo,Testatore di spessore di plastica |
||
Tester di spessore dei tubi di plastica
Descrizione:
HD-R903 Tester di spessore dei tubi di plasticaè adatto alla misurazione di spessore di alta precisione di vari materiali e può essere applicato alla misurazione di spessore di oggetti in plastica, metalli diversi (acciaio, acciaio inossidabile,di alluminio, rame, ecc.), quarzo, vetro, ecc.
![]()
Principio di prova:
Se la sonda è posta sulla superficie di contatto su un lato dell'oggetto da misurare, si può misurare rapidamente e con precisione lo spessore dell'oggetto da misurare.
Parametri tecnici
| Modello | HD-R903 | |
| Intervallo di prova | Intervallo completo: 0,55-500 mm | |
| Modalità ultra-sottile: 0,5-5 mm | ||
| Modalità standard: 0,75-500 mm (sonda standard: 5P, φ10) | ||
| Precisione di visualizzazione | 0.01 mm | |
| Errore di misura | ± 0,5% H+0,05 mm | |
| H è lo spessore dell'oggetto da misurare | ||
| Velocità del suono | 1000-9999 m/s | |
| schermo LCD | 2Display a colori da 0,3 pollici | |
| Funzione di taratura | Calibrazione dello strumento e calibrazione della velocità del suono | |
| Funzione di archiviazione dei dati | Ogni gruppo può memorizzare 200 dati, un totale di 10 gruppi può memorizzare 2000 dati | |
| Indicatore del livello di potenza | - Sì, sì. | |
| Metodo di spegnimento | Manuale/automatico (disattivazione automatica dopo 5 minuti di inattività) | |
| Dimensioni dell'host | 130 mm*70 mm*26 mm | |
| Fornitore di alimentazione | Tre (7) batterie alcaline | |
| Temperatura di funzionamento | 0°C-50°C | |
| Umidità di esercizio | 20%RH 90%RH | |
| Peso | 125 g (escluse la sonda e la batteria) | |
A proposito di HAIDA
![]()
![]()
![]()
Perche' ha scelto noi?
1Progettazione e produzione: consulenza per ogni ordine
Raccomandare la macchina più conveniente
Ricerca e sviluppo di un modello adatto a un progetto speciale.
2Spedizione e consegna: servizio unico
Produzione - Consegna a domicilio - Installazione e formazione - Supporto tecnico
3.Garanzia
Garanzia di 1 anno con supporto tecnologico a vita
4Servizio post vendita
Reagire entro 2 ore
Ispezione video e servizio in loco combinati
Domande frequenti
D: Che mi dici della tua garanzia?
D: Qual è il processo di ordinazione?
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?
D: Accettate il servizio di personalizzazione?
Persona di contatto: Mary