|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Spazio colore: | CIELAB CIELCH CIEXYZ sRGB | Formula della differenza di colore: | △E*ab △E*LCH |
|---|---|---|---|
| Calibro di misura: | Φ4mm/φ8mm φ40mm (facoltativo) | Condizione dell'illuminazione: | Raccomandazione CIE:8/d |
| Fonte di luce: | D65 A F ((CWF) | sensore: | Matrice di fotodiodi |
| Osservatore: | CIE 10° Osservatore standard | Intervallo di misura: | L: da 0 a 100 |
| Precisione ripetuta: | △E<0.06 | Differenza di tabella: | △E<0.2 |
| Intervallo di misura: | 0,5 sec | ||
| Evidenziare: | Colorimetro RGB portatile,Colorimetro della vernice,Prezzo del colorimetro portatile |
||
Colorimetro
Descrizione:
Colorimetroè anni di meticoloso sviluppo del colorimetro ad alta precisione,sviluppato in serie in base ai requisiti di misurazione su diversi prodotti e ottenere molti risultati ottimali con prestazioni di costo.
Può essere applicato nei settori tessile, stampa e tintura, abbigliamento, calzature, cuoio, prodotti chimici, materie plastiche, pellicole, pigmenti, vernici, inchiostri, metalli, fotografia, giocattoli, medicinali alimentari e altri liquidi,polvere e industrie speciali per il controllo della qualità del colore, analisi dei colori, collaudo di campioni, collaudo di linee di produzione, adatti anche alla stampatura a iniezione, all'inchiostro, alla vernice, allo spray e ad altre industrie del colore.Anche ampiamente utilizzato in istituti di ricerca e laboratori.
Può misurare con precisione i tipi di indice di colore nello spazio cromatico, aiutare ad analizzare liberamente la corrispondenza dei colori e la gestione dei colori, con il software di analisi dei colori, estenderà più funzioni.
![]()
Parametri tecnici
| Modello | HD-R913 | |
| Spazio colore | CIELAB CIELCH CIEXYZ sRGB | |
| Formula per la differenza di colore | △E*ab △E*LCH | |
| Calibro di misura | Φ4mm/φ8mm φ40mm (facoltativo) | |
| Condizione di illuminazione | Raccomandazione CIE:8/d | |
| Fonte di luce | D65 A F ((CWF) | |
| Sensore | Matrice di fotodiodi | |
| Osservatore | CIE 10° Osservatore standard | |
| Intervallo di misura | L: da 0 a 100 | |
| Accuratezza ripetuta | △E<0.06 | |
| Differenza di tabella | △E<0.2 | |
| Intervallo di misura | 0.5 Sec | |
| Capacità di stoccaggio | Tipo di campione: 100 gruppi con campione di prova: 200 gruppi | |
| Durata di vita del bulbo | 5 anni più di 1,6 milioni di misurazioni | |
| Schermata di visualizzazione | TFT vero colore 2.8inch@(16:9) | |
| Lingua | Inglese / cinese | |
| Interfaccia del sistema esterno | USB2.0 (USB-B) RS-232 (115200bps) | |
| Temperatura di funzionamento | 0°C-40°C ((32°F-104°F) | |
| Temperatura di conservazione | -20°C-50°C ((-4°F-122°F) | |
| Intervallo di umidità | Humidità relativa inferiore all'85%, senza condensazione | |
| Peso | 700 g | |
| Dimensione | 199*68*90 mm | |
| Tempo di ricarica della batteria | 8 ore | |
| Batteria | Batteria agli ioni di litio, 5000 volte misurazione | |
| Accessori standard | Adaptatore CA/batteria agli ioni di litio da 3000 mAh/Manuale utente/Carta di garanzia/Linea dati USB/Software di analisi del colore/Tavola bianca | |
| Accessori opzionali | Dispositivo di misurazione della farina/microprintatrice/liquido, polvere, accessori per la pasta | |
A proposito di HAIDA
![]()
![]()
![]()
Perche' ha scelto noi?
1Progettazione e produzione: consulenza per ogni ordine
Raccomandare la macchina più conveniente
Ricerca e sviluppo di un modello adatto a un progetto speciale.
2Spedizione e consegna: servizio unico
Produzione - Consegna a domicilio - Installazione e formazione - Supporto tecnico
3.Garanzia
Garanzia di 1 anno con supporto tecnologico a vita
4Servizio post vendita
Reagire entro 2 ore
Ispezione video e servizio in loco combinati
Domande frequenti
D: Che mi dici della tua garanzia?
D: Qual è il processo di ordinazione?
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima dell'ordine?
D: Accettate il servizio di personalizzazione?
Persona di contatto: Mary