|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensione della cavità del campione: | 300*300*80mm | Gamma dell'elemento: | L'Unione Sovietica |
|---|---|---|---|
| Portata di misurazione: | 1ppm-99.99% | Limite della prova di RoHS: | Pb≤5ppm, Cd/Cr/Hg/Br≤2ppm, Cl≤50ppm |
| Tipo del campione: | Solido, polvere e liquido | Collimatore: | Φ2mm, Φ5mm |
| Evidenziare: | camera di prova di temperatura di umidità,Macchina test ambientale |
||
descrizione a macchina:
Questi RoHS ed analizzatore ambientale senza alogeno presenta i vantaggi del sistema di radioprotezione triplo, interfaccia umanizzata dell'operazione; applicazione completa del metodo empirico di coefficiente & del software di analisi fondamentale di metodo V8.0 di parametro. Il campo di misura dell'elemento proviene da Na a U, che può provare il Pb, il CD, il Hg e PBB nei regolamenti di RoHS; Br in PBDE; Cr in Cr6+; Cl e Br nei regolamenti senza alogeno. Può completamente rispondere all'esigenza di controllo di RoHS/WEEE/Halogen-free. La nostra macchina con la funzione di confronto di spettro è utilizzata per modifica essenziale ed avvertimento di rintracciamento in tempo reale a tempo. Presenta il vantaggio incomparabile per RoHS/controllo senza alogeno.
Applicazione:
Prodotti direttivi di controllo di RoHS: Tecnologia dell'informazione dell'elettrodomestico ed attrezzatura di comunicazioni/strumento elettrico /Toys e l'altra attrezzatura.
prodotti direttivi senza alogeno di controllo: Prodotti che usano il Cl contenente ignifugo, il Br ed altri elementi come materia prima.
Caratteristiche standard:
| Oggetto | Descrizione |
| Dimensione della cavità del campione | 300*300*80mm |
| Gamma dell'elemento | L'Unione Sovietica |
| Portata di misurazione | 1ppm-99.99% |
| Limite della prova di RoHS | Pb≤5ppm, Cd/Cr/Hg/Br≤2ppm, Cl≤50ppm |
| Tipo del campione | Solido, polvere e liquido |
| Tempo di misurazione | 120-400s (adeguamento automatico del software) |
| Collimatore | Φ2mm, Φ5mm |
| Strato del filtrante | commutatore composto dello strato del filtrante 8 automaticamente |
| Osservazione del CCD | 1,30 milione CCD del pixel HD |
| Portata del micro del campione | XY8mm |
| Stabilità | Ripetibilità error<0.1% per la multi-misura |
| Alimentazione in ingresso di entrata | 1-PH, AC220V~240V, 50/60Hz |
| Potere stimato | 350W |
| Peso | 48Kg approssimativo |
| Dimensione dello strumento | 640 (W) x450 (D) x412 (H) millimetro |
Caratteristiche dello strumento:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mary