| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Gamma di temperature: | -50c a +100c | Dimensione (interna) (W X D X H): | 1500 x 1500 x 3000 millimetri | 
|---|---|---|---|
| Dimensione (esterna) (w x d x h): | 2850 x 1700 x 3200 millimetri | Accuratezza: | Impiegati. ±1c, umidità ±2.5%rh | 
| Nome di prodotto: | Passeggiata nella camera | ||
| Evidenziare: | camera di prova di temperatura di umidità,Macchina test ambientale | ||
Camera di prova di umidità e di temperatura/passeggiata nella camera con ambientale
Il Chamber.pdf delle persone senza appuntamento
Passeggiata nella camera Ovreview:
la passeggiata nella camera è una camera di prova dell'ambiente con la temperatura e l'umidità testing.walk nella camera può simulare esattamente a bassa temperatura, temperatura elevata, temperatura elevata ed umidità, bassa temperatura ed umidità e l'altro ambiente naturale complesso, applicabili alla plastica, all'elettronica, all'alimento, all'abbigliamento, ai veicoli, ai metalli, ai prodotti chimici, ai materiali da costruzione e ad altre industrie nell'affidabilità di prova del prodotto.
 
Questa passeggiata nella camera ha una grande dimensione della camera (2850 x 1700 x 3200 millimetri) affinchè i prodotti di diffirence faccia un test.and che è facile da operare con il touch screen system.and osserverete la prova di campione dalle finestre di visualizzazione.
 
Passeggiata negli elementi della prova di applicazione della camera:
Passeggiata nell'applicazione Metarial della camera o nell'industria:
Norma della prova (incluso ma non limitato a…):
Conformità with le specifiche GB, GJB, mil, ASTM, SNC, IEC, JIS, AATCC, BACCANO, Fed Test, BS e SAE di ASTM G53-77.
Specifiche:
| Sr nessun | Specificazione | Hd-E705-7-1 | 
| 1 | Gamma di temperature | -50c a +100c | 
| 2 | Gamma di umidità | Rh di 98% - di 40% | 
| 3 | Dimensione (interna) (w x d x h) | 1500 x 1500 x 3000 millimetri | 
| 4 | Dimensione (esterna) (w x d x h) | 2850 x 1700 x 3200 millimetri | 
| 5 | Rampa | Variabile, temporaneo. 0~5c/min & umidità 0~5%/Min | 
| 6 | Accuratezza | Impiegati. ±1c, umidità ±2.5%Rh | 
| 7 | Pareti interne | Acciaio inossidabile 304 | 
| 8 | Pareti esterne | Piatto laminato a freddo di Stell con rivestimento bollente | 
| 9 | Temperatura & misura e regolatore di umidità | Sistema di controllo pungente 32 e di controllo. | 
| 10 | Finestra di visualizzazione | Multi dimensione della finestra di vetro della lastra di vetro | 
| 11 | Fori del porto | Un diametro da 50 millimetri per il percorso del cavo | 
| 12 | Requisito dell'alimentazione elettrica | Trifase, ± 10%, 50 hertz di Ac380 v | 
| 13 | Livello di pressione sonora | <72db> | 
| 14 | Raffreddamento del condensatore | Raffreddato ad acqua | 
(I parametri di cui sopra sono parametri standard della macchina e possono essere personalizzati secondo i vostri requisiti)
Immagini della camera:
 
 
  
Persona di contatto: Mary