|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Intervallo di temperatura: | -20℃~150℃ | Intervallo di umidità: | 20%R•H ~ 98%RH |
|---|---|---|---|
| Uniformità della temperatura: | 2℃ | Tasso di riscaldamento: | ≤2.5℃/min |
| Utilizzatori: | Camera di prova di umidità di temperatura | Contenitore interno: | 400x500x500mm (W*H*D) |
| Evidenziare: | umidità e camera a temperatura controllata,camera di umidità e di temperatura |
||
Camera di prova a temperatura e umidità costanti per prova di simulazione ambientale
HD-E702-100 Camera di prova di temperatura e umidità.pd...
Introduzione:
La camera di prova per la temperatura e l'umidità è destinata a testare la resistenza al calore, al freddo, al secco e all'umidità del materiale.,Prodotti di plastica, metalli, alimenti, prodotti chimici, materiali da costruzione, medicinali, aerospaziali e altri prodotti.
Caratteristiche standard:
| Articolo | Parametro |
| Contenitore interno | 400x500x500mm ((W*H*D) |
| Cassa esterna | 700x1400x1100mm |
| Intervallo di temperatura | -20°C ~ 150°C |
| Intervallo di umidità | 20%R•H ~ 98%RH |
| Peso | 230 kg |
| Disparità di temperatura e umidità | ± 0,5°C, ± 2%R•H |
| Differenze medie di temperatura e umidità | ±2°C, ±3%R•H |
| Tasso di riscaldamento | ≤ 2,5°C/min |
| Tasso di raffreddamento | 00,7−1,2°C/min |
| Tasso di umidità | +2%R.H /-3%R.H |
| Agente frigorifero | R23/R404A |
| Compressore | Francia taikang |
| Microcomputer e schermo | - E' il tuo e-560/600. |
| Motore di trazione | flusso del vento |
| Sensore di temperatura e umidità | Giappone |
| Equipaggiato | RS-232 può essere collegato a un computer per l'uscita di dati di prova per salvare 12 dispositivi di protezione della sicurezza |
| 8 elettronica | Meccanica 4 |
![]()
Caratteristiche di progettazione della camera:
1. Alte prestazioni e funzionamento silenzioso (68 dBA)
2. risparmio di spazio progettato per l'installazione a scarico a parete
3Rientro termico completo intorno alla cornice della porta.
4Un cavo di 50 mm di diametro a sinistra, con tappo di silicone flessibile
5Sistema di misurazione dell'umidità di lampadina secca/umida per una facile manutenzione
![]()
Persona di contatto: Mary