| Marchio: | HAIDA |
| Numero di modello: | HD-E704 |
| MOQ: | 1 insieme |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | l'insieme del ach protettivo con la fibra della resina ed il film dei pp, quindi ha messo nel forte |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in denaro, impegno |
macchina invecchiante d'ingiallimento simulata ambientale di alta qualità per la prova di cuoio
Applicazioni
Caratteristiche standard
| Oggetto | Specificazione |
| Dimensione interna della camera (W*D*H) | 50*50*60cm |
| Dimensione esterna della camera (W*D*H) | 114*74*130cm |
| Gamma di temperature | Temperature~200℃ ambientale |
| Modo di controllo | Regolatore di calcolo automatico |
| Accuratezza dell'esposizione di temperatura | 0.1℃ |
| Accuratezza di controllo | ±3℃ |
| Accuratezza di distribuzione | ±1℃ (ambientale ~ 100℃) |
| Memoria di tempo | 0-999 ore, tipo di memoria di interruzione di corrente, con il cicalino |
| Velocità di rotazione del supporto del campione | Diametro 45cm, rotolo 10±2/min |
| Fonte di luce UV | lampada UV 300W |
| Accessori standard | Scaffale x 2pcs del campione |
| Metodo di riscaldamento | Circolazione dell'aria calda |
| Dispositivi di sicurezza | Indicatore luminoso spento a temperatura eccessiva; Amperometro del commutatore di sovraccarico di sicurezza |
| Materiale della camera | Interno: Acciaio inossidabile SUS304; Esterno: Piatto d'acciaio con vernice bollente |
| Accessorio | 1 manuale inglese di operazione di x, 1 CD di operazione di x video |
![]()