| Marchio: | HAIDA |
| Numero di modello: | HD-E704 |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell'imballaggio: | un set protetto con fibra di resina e pellicola PP, poi messo in cassa in legno forte con opera man |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, in contanti, deposito |
Macchina di simulazione ambientale di alta qualità antiinvecchiamento giallato per il test del cuoio
Applicazioni
Caratteristiche standard
| Articolo | Specificità |
| Dimensioni della camera interna (W*D*H) | 50*50*60 cm |
| Dimensioni della camera esterna ((W*D*H) | 114*74*130 cm |
| Intervallo di temperatura | Temperatura ambiente ~ 200°C |
| Modalità di controllo | Controller di calcolo automatico |
| Precisione di visualizzazione della temperatura | 0.1°C |
| Precisione di controllo | ± 3°C |
| Precisione di distribuzione | ± 1°C (ambiente ~ 100°C) |
| Memoria temporale | 0-999 ore, tipo di memoria, con Buzzer |
| Velocità di rotazione del tenitore del campione | Diametro 45 cm, 10 ± 2 rotoli/min |
| Fonte di luce UV | Lampada UV da 300 W |
| Accessori standard | Mensola per campioni x 2 pezzi |
| Metodo di riscaldamento | Circolazione dell'aria calda |
| Dispositivi di sicurezza | il segnale di spegnimento per eccesso di temperatura; Ammetro per interruttore di sovraccarico di sicurezza |
| Materiale della camera | Interno: acciaio inossidabile SUS304; Esterno: piastra in acciaio con vernice da forno |
| Accessoio | 1 x manuale d'uso in inglese, 1 x CD video d'uso |
![]()